GPT-5.5
- 入力の単価
- $5.00
- 100 万トークンあたり(USD)
- 出力の単価
- $30.00
- 100 万トークンあたり(USD)
- effort の段階
- 5段階
- 既定は Med
- ベンチマーク結果
- 14件
- 9 種類のベンチマーク
モデルの情報
- API のモデル ID
- gpt-5.5
- 公開日
- 2026-04-24
- effort
- None / Low / Med(既定) / High / Xhigh
- effort の根拠
- OpenAI のモデルページ(developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.5)の reasoning effort による(2026-11-13 取得)。max は一覧に無い。
- Claude Code
- 選べない
- Codex
- 選べる
- 提供状況の補足
- Codex のモデルページ(learn.chatgpt.com/docs/models)の「Other models」に 'GPT-5.5 remains available through the OpenAI API and in Codex sessions authenticated with an API key.' とあり、公式の一覧で API キー認証の Codex セッションで選べると書かれているため true とした(同じページに 'GPT-5.5 retires from Codex with ChatGPT sign-in on October 14, 2026' とあり、ChatGPT サインインのセッションでは選べない)。Claude Code の公式のモデル一覧(code.claude.com/docs/en/model-config の alias 表)は Anthropic のモデルだけなので claudeCode は false(ゲートウェイ経由の接続は公式の選択肢に数えない)。
- 提供状況の出典
- https://learn.chatgpt.com/docs/models
単価(100 万トークンあたり・USD)
単価は effort では変わりません。effort で変わるのは消費トークン数です。
| 入力 | $5.00 |
|---|---|
| 出力 | $30.00 |
| キャッシュ読み出し | $0.50 |
| キャッシュ書き込み | — |
272K 入力トークン超は全体を入力 2 倍・出力 1.5 倍。地域処理(data residency)は 10% 増。キャッシュは extended prompt caching のみ(changelog)。価格表のキャッシュ書き込み欄は「-」。
Text tokens Per 1M tokens | Input $5.00 | Cached input $0.50 | Output $30.00ベンチマーク結果
| ベンチマーク | effort | スコア | 出典のコスト(指標) | 計測・報告 | 出典 | 条件・取得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPQA DiamondNone | None | 77.3% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (no thinking)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=gpt-5.5_none, Best score (across scorers)=0.7727272727272727, stderr=0.029857515673386438, Started at=2026-08-07T00:57:11.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 84 件目(ファイルの 137 行目)、id=KesKa5EXtFG7H4UMBFzgCh、Model version=gpt-5.5_none |
| GPQA DiamondLow | Low | 90.7% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (low)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=gpt-5.5_low, Best score (across scorers)=0.9065656565656566, stderr=0.017532658377721708, Started at=2026-05-05T18:00:18.624Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 178 件目(ファイルの 248 行目)、id=2CdomqtBVz2it7a2Zx2G2t、Model version=gpt-5.5_low |
| FrontierMath Tiers 1-3(v2)Xhigh | Xhigh | 85.3% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tiers_1_3_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tiers_1_3_v2.csv: Model version=gpt-5.5_xhigh, Best score (across scorers)=0.8526315789473684, stderr=0.021034091168852485, Started at=2026-06-11T17:47:36.000Z所在 frontiermath_tiers_1_3_v2.csv のデータ行 114 件目(ファイルの 144 行目)、id=5FGXKvXQwGPtcCX2PNrLR5、Model version=gpt-5.5_xhigh |
| FrontierMath Tier 4(v2)Xhigh | Xhigh | 72.5% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tier_4_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tier_4_v2.csv: Model version=gpt-5.5_xhigh, Best score (across scorers)=0.725, stderr=0.07149950690165274, Started at=2026-06-11T17:47:36.000Z所在 frontiermath_tier_4_v2.csv のデータ行 70 件目(ファイルの 107 行目)、id=PKSMspJiJdNThB6qNvaBSM、Model version=gpt-5.5_xhigh |
| OTIS Mock AIME 2024-2025None | None | 57.8% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (no thinking)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=gpt-5.5_none, Best score (across scorers)=0.5777777777777777, stderr=0.07446027270295805, Started at=2026-08-07T00:53:58.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 92 件目(ファイルの 152 行目)、id=QuqPmMUTbiEsUvoFYZx5Mk、Model version=gpt-5.5_none |
| OTIS Mock AIME 2024-2025Low | Low | 84.4% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (low)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=gpt-5.5_low, Best score (across scorers)=0.8444444444444444, stderr=0.05463890236888291, Started at=2026-08-07T00:39:05.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 99 件目(ファイルの 163 行目)、id=CdmtwZ8NR8YeTXWiLVTRDJ、Model version=gpt-5.5_low |
| SimpleQA VerifiedXhigh | Xhigh | 63.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, simpleqa_verified.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所simpleqa_verified.csv: Model version=gpt-5.5_xhigh, Best score (across scorers)=0.63, stderr=0.015275252316519465, Started at=2026-08-27T19:28:25.000Z所在 simpleqa_verified.csv のデータ行 78 件目(ファイルの 127 行目)、id=TijCafTTJUFrJ6jPGvBbgq、Model version=gpt-5.5_xhigh |
| Chess Puzzles(Epoch AI)None | None | 9.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (no thinking)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=gpt-5.5_none, Best score (across scorers)=0.09, stderr=0.028762349126466143, Started at=2026-10-13T13:53:55.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 81 件目(ファイルの 132 行目)、id=QfS2PrjUFMNnceRZmCmewP、Model version=gpt-5.5_none |
| Chess Puzzles(Epoch AI)Low | Low | 30.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (low)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=gpt-5.5_low, Best score (across scorers)=0.3, stderr=0.04605661864718382, Started at=2026-10-13T13:54:20.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 80 件目(ファイルの 131 行目)、id=4EayGByBV2xodNBkrZMcFb、Model version=gpt-5.5_low |
| Chess Puzzles(Epoch AI)Xhigh | Xhigh | 63.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=gpt-5.5_xhigh, Best score (across scorers)=0.63, stderr=0.048523658709390974, Started at=2026-10-13T13:54:48.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 78 件目(ファイルの 129 行目)、id=DFWQcrbMegFAcEWZKWoJxC、Model version=gpt-5.5_xhigh |
| MirrorCodeHigh | High | 10.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, mirrorcode.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (high)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _high。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所mirrorcode.csv: Model version=gpt-5.5_high, Best score (across scorers)=0.1, stderr=0.06042179781166438, Started at=2026-08-10T16:12:45.865Z所在 mirrorcode.csv のデータ行 42 件目(ファイルの 65 行目)、id=mirrorcode-ml-2l-gpt-5-5、Model version=gpt-5.5_high |
| MirrorCodeXhigh | Xhigh | 23.3% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, mirrorcode.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "GPT-5.5 (xhigh)"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _xhigh。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所mirrorcode.csv: Model version=gpt-5.5_xhigh, Best score (across scorers)=0.23333333333333334, stderr=0.10131411680782823, Started at=2026-10-29T18:03:57.000Z所在 mirrorcode.csv のデータ行 8 件目(ファイルの 12 行目)、id=Tmy5qo2ScNoA2bapbEG7HP、Model version=gpt-5.5_xhigh |
| Epoch Capabilities Index(ECI)記載なし | 記載なし | 160.1 | — | Epoch AI | Epoch AI, epoch_capabilities_index/eci_scores.csv (CC BY 4.0)第三者・2026-11-12 取得 | 複数ベンチマーク・複数 effort の結果を統合したモデル単位の指標(effort 別ではない)。Epoch AI 算出。表から転記出典の該当箇所eci_scores.csv: Model=GPT-5.5, eci=160.1, eci_ci_low=158.12, eci_ci_high=162.36所在 epoch_capabilities_index/eci_scores.csv のデータ行 20 件目(ファイルの 21 行目)、Model=GPT-5.5 |
| τ²-bench banking_knowledge (v1.0.1)Xhigh | Xhigh | 44.6% | — | Sierra | τ²-bench leaderboard submission gpt-5-5_sierra_2026-05-05 (sierra-research/tau2-bench, MIT)第三者・2026-11-13 取得 | τ²-bench リーダーボードの提出 gpt-5-5_sierra_2026-05-05(submission_type standard、tau2_bench_version 1.0.1)。提出者 "Sierra"、model_organization "OpenAI": τ²-bench を運営する Sierra の実行(第三者計測)。リーダーボードで検証済み(軌跡あり・プロンプト調整なし・設問の省略なし)。値は pass^1(%)。reasoning_effort "xhigh"。ユーザーシミュレータ gpt-5.2(reasoning_effort low)。検索の設定 retrieval_config "alltools"。評価日 2026-07-22。注記の要旨: 4 試行・seed 300。表から転記出典の該当箇所banking_knowledge.pass_1=44.58762886597938所在 submissions/gpt-5-5_sierra_2026-05-05/submission.json の results.banking_knowledge.pass_1(ファイルの 17 行目)。model_name "GPT-5.5"。methodology.notes(36 行目) |
関係するランキング
- 総合ランキング(すべてのモデル・記録)
- GPQA Diamond の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tiers 1-3(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tier 4(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- OTIS Mock AIME 2024-2025 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- SimpleQA Verified の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Chess Puzzles(Epoch AI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- MirrorCode の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Epoch Capabilities Index(ECI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- τ²-bench banking_knowledge (v1.0.1) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- 役割別の推奨