Claude Opus 4.8
- 入力の単価
- $5.00
- 100 万トークンあたり(USD)
- 出力の単価
- $25.00
- 100 万トークンあたり(USD)
- effort の段階
- 5段階
- 既定は High
- ベンチマーク結果
- 15件
- 9 種類のベンチマーク
モデルの情報
- API のモデル ID
- claude-opus-4-8
- 公開日
- 不明
- effort
- Low / Med / High(既定) / Xhigh / Max
- effort の根拠
- Anthropic の effort のドキュメント(platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/effort)による。
- Claude Code
- 選べる
- Codex
- 選べない
- 提供状況の補足
- Claude Code の effort 表に記載あり。 Codex の公式のモデル一覧(learn.chatgpt.com/docs/models)は OpenAI のモデルだけなので codex は false(カスタムプロバイダ経由の接続は公式の選択肢に数えない)。
- 提供状況の出典
- https://code.claude.com/docs/en/model-config
単価(100 万トークンあたり・USD)
単価は effort では変わりません。effort で変わるのは消費トークン数です。
| 入力 | $5.00 |
|---|---|
| 出力 | $25.00 |
| キャッシュ読み出し | $0.50 |
| キャッシュ書き込み | $6.25 |
cacheWritePerMTok は 5 分キャッシュ書き込み。1h 書き込み $10。
Claude Opus 4.8 | $5 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok | $25 / MTok出典: https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
ベンチマーク結果
| ベンチマーク | effort | スコア | 出典のコスト(指標) | 計測・報告 | 出典 | 条件・取得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPQA Diamond記載なし | 記載なし | 85.4% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。; 出典の effort 表記「none」は公式の effort 一覧に無いため effort なし表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=claude-opus-4-8_none, Best score (across scorers)=0.8535353535353535, stderr=0.025190921114603887, Started at=2026-08-06T22:19:27.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 137 件目(ファイルの 197 行目)、id=ckbZdkrXPwbFdjn6bmUQsi、Model version=claude-opus-4-8_none |
| GPQA DiamondLow | Low | 88.4% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=claude-opus-4-8_low, Best score (across scorers)=0.8838383838383839, stderr=0.022828881775249357, Started at=2026-08-06T22:19:23.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 138 件目(ファイルの 198 行目)、id=GThtce6GAmRAS8srQyGQoA、Model version=claude-opus-4-8_low |
| GPQA DiamondMax | Max | 91.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, gpqa_diamond.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所gpqa_diamond.csv: Model version=claude-opus-4-8_max, Best score (across scorers)=0.9103535353535354, stderr=0.019157125794612026, Started at=2026-06-07T23:03:11.000Z所在 gpqa_diamond.csv のデータ行 176 件目(ファイルの 246 行目)、id=dqgqP2uEPswfECCVj2Kbr9、Model version=claude-opus-4-8_max |
| FrontierMath Tiers 1-3(v2)Max | Max | 80.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tiers_1_3_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tiers_1_3_v2.csv: Model version=claude-opus-4-8_max, Best score (across scorers)=0.8, stderr=0.023735633163877067, Started at=2026-06-10T15:25:15.000Z所在 frontiermath_tiers_1_3_v2.csv のデータ行 124 件目(ファイルの 156 行目)、id=GVmgtgKMwEqc54f3jA7auP、Model version=claude-opus-4-8_max |
| FrontierMath Tier 4(v2)Max | Max | 56.1% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, frontiermath_tier_4_v2.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所frontiermath_tier_4_v2.csv: Model version=claude-opus-4-8_max, Best score (across scorers)=0.5609756097560976, stderr=0.07846686801046543, Started at=2026-06-10T15:25:15.000Z所在 frontiermath_tier_4_v2.csv のデータ行 80 件目(ファイルの 119 行目)、id=JiqgqBTfkGx797uowZgJbk、Model version=claude-opus-4-8_max |
| OTIS Mock AIME 2024-2025記載なし | 記載なし | 84.4% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。; 出典の effort 表記「none」は公式の effort 一覧に無いため effort なし表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=claude-opus-4-8_none, Best score (across scorers)=0.8444444444444444, stderr=0.05463890236888291, Started at=2026-08-06T22:21:06.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 145 件目(ファイルの 210 行目)、id=adGE8rXdNuUFs96ioppbc5、Model version=claude-opus-4-8_none |
| OTIS Mock AIME 2024-2025Low | Low | 97.8% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=claude-opus-4-8_low, Best score (across scorers)=0.9777777777777777, stderr=0.022222222222222223, Started at=2026-08-06T22:20:24.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 146 件目(ファイルの 211 行目)、id=MEhV5sh6nbM8cKJGQ6HzcS、Model version=claude-opus-4-8_low |
| OTIS Mock AIME 2024-2025Max | Max | 98.3% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, otis_mock_aime_2024_2025.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所otis_mock_aime_2024_2025.csv: Model version=claude-opus-4-8_max, Best score (across scorers)=0.9833333333333333, stderr=0.014101901870444154, Started at=2026-06-07T23:44:54.000Z所在 otis_mock_aime_2024_2025.csv のデータ行 185 件目(ファイルの 260 行目)、id=37pJqPpXTE6ia9ikmmGPJ4、Model version=claude-opus-4-8_max |
| SimpleQA VerifiedMax | Max | 53.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, simpleqa_verified.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所simpleqa_verified.csv: Model version=claude-opus-4-8_max, Best score (across scorers)=0.53, stderr=0.015790799515836722, Started at=2026-08-27T19:27:24.000Z所在 simpleqa_verified.csv のデータ行 91 件目(ファイルの 141 行目)、id=ViC6pxQZUVS3E9M9iEubF7、Model version=claude-opus-4-8_max |
| Chess Puzzles(Epoch AI)記載なし | 記載なし | 19.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _none。データ取得 2026-11-12。; 出典の effort 表記「none」は公式の effort 一覧に無いため effort なし表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=claude-opus-4-8_none, Best score (across scorers)=0.19, stderr=0.039427724440366255, Started at=2026-10-13T13:34:59.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 119 件目(ファイルの 173 行目)、id=jDWEviMweCdzGxLfz8sdBm、Model version=claude-opus-4-8_none |
| Chess Puzzles(Epoch AI)Low | Low | 29.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _low。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=claude-opus-4-8_low, Best score (across scorers)=0.29, stderr=0.045604802157206865, Started at=2026-10-13T13:35:16.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 118 件目(ファイルの 172 行目)、id=icTHLT2S2egxYtgbjQHUng、Model version=claude-opus-4-8_low |
| Chess Puzzles(Epoch AI)Max | Max | 52.0% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, chess_puzzles.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所chess_puzzles.csv: Model version=claude-opus-4-8_max, Best score (across scorers)=0.52, stderr=0.05021167315686782, Started at=2026-10-13T13:35:27.000Z所在 chess_puzzles.csv のデータ行 117 件目(ファイルの 171 行目)、id=PEZpuEuU65bu3ZtvjLytHq、Model version=claude-opus-4-8_max |
| MirrorCodeMax | Max | 65.6% | — | Epoch AI | Epoch AI, Capabilities & benchmarking (benchmark_data.zip, mirrorcode.csv) CC BY 4.0第三者・2026-11-12 取得 | Epoch AI 自前実行(第三者計測)。出典表記 "Claude Opus 4.8"。effort は Epoch の Model version 接尾辞 _max。データ取得 2026-11-12。表から転記出典の該当箇所mirrorcode.csv: Model version=claude-opus-4-8_max, Best score (across scorers)=0.6555555555555556, stderr=0.10846044638639055, Started at=2026-10-21T16:46:28.000Z所在 mirrorcode.csv のデータ行 25 件目(ファイルの 43 行目)、id=2Nf4PQvFjvbixGhtQXGQoS、Model version=claude-opus-4-8_max |
| Epoch Capabilities Index(ECI)記載なし | 記載なし | 159.94 | — | Epoch AI | Epoch AI, epoch_capabilities_index/eci_scores.csv (CC BY 4.0)第三者・2026-11-12 取得 | 複数ベンチマーク・複数 effort の結果を統合したモデル単位の指標(effort 別ではない)。Epoch AI 算出。表から転記出典の該当箇所eci_scores.csv: Model=Claude Opus 4.8, eci=159.94, eci_ci_low=157.86, eci_ci_high=162.2所在 epoch_capabilities_index/eci_scores.csv のデータ行 21 件目(ファイルの 22 行目)、Model=Claude Opus 4.8 |
| τ²-bench banking_knowledge (v1.0.1)Max | Max | 39.7% | — | Sierra | τ²-bench leaderboard submission claude-opus-4-8_sierra_2026-08-04 (sierra-research/tau2-bench, MIT)第三者・2026-11-13 取得 | τ²-bench リーダーボードの提出 claude-opus-4-8_sierra_2026-08-04(submission_type standard、tau2_bench_version 1.0.1)。提出者 "Sierra"、model_organization "Anthropic": τ²-bench を運営する Sierra の実行(第三者計測)。リーダーボードで検証済み(軌跡あり・プロンプト調整なし・設問の省略なし)。値は pass^1(%)。reasoning_effort "max"。ユーザーシミュレータ gpt-5.2(reasoning_effort low)。検索の設定 retrieval_config "alltools"。評価日 2026-07-23。注記の要旨: 4 試行・seed 300。表から転記出典の該当箇所banking_knowledge.pass_1=39.69072164948454所在 submissions/claude-opus-4-8_sierra_2026-08-04/submission.json の results.banking_knowledge.pass_1(ファイルの 17 行目)。model_name "Claude Opus 4.8"。methodology.notes(36 行目) |
関係するランキング
- 総合ランキング(すべてのモデル・記録)
- GPQA Diamond の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tiers 1-3(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- FrontierMath Tier 4(v2) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- OTIS Mock AIME 2024-2025 の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- SimpleQA Verified の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Chess Puzzles(Epoch AI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- MirrorCode の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- Epoch Capabilities Index(ECI) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- τ²-bench banking_knowledge (v1.0.1) の指標別ランキング(すべてのモデル・記録)
- 役割別の推奨